中学校 | 3年生 男子2名 2年生 男子4名、女子1名 1年生 男子2名、女子1名 計10名 |
---|---|
高校生 | 3年生 男子3名、女子3名 2年生 男子5名、女子6名 1年生 男子4名、女子7名(マネージャー1名含) 計28名 |
平日 | 16:15~18:30 |
---|---|
土・日・祭日 | 8:30~12:30 |
新潟市中学校体育大会 | 男子団体戦 3位 男子個人戦 5位 山際健晋 女子個人戦 17位 岩永魅心・山際柑奈 |
---|---|
新潟県中学校大会 | 男子団体戦 5位 男子個人戦 ベスト16 山際健晋 女子個人戦 ベスト16 山際柑奈 ベスト32 岩永魅心 |
春季地区大会 | 男子団体戦 3位 男子個人戦 ベスト32 大澤将騎 女子団体戦 3位 女子個人戦 ベスト16 高橋七葉 ベスト32 石川慧・半戸花栄・小島奈々生・稲川穂音・半戸友絵 |
---|---|
新潟県総合体育大会 | 男子団体戦 ベスト16 男子個人戦 ベスト32 清水正晴・大澤将騎・佐藤蒼太朗 女子団体戦 3位 女子個人戦 2位 清水紗那 ベスト32 石川慧・半戸花栄・高橋七葉・半戸友絵 |
北信越総合体育大会 | 女子団体戦 出場 女子個人戦 出場 清水紗那 |
全国総合体育大会 (インターハイ) |
女子個人戦 出場 清水紗那 |
北信越総合体育大会 | 男子団体戦 ベスト8 |
---|---|
北信越新人大会 | 女子団体戦 (新型コロナウイルス感染症拡大により大会中止) |
北信越大会 | 男子団体戦 出場 |
---|
北信越総合体育大会 | 男子個人戦 出場 |
---|---|
北信越新人大会 | 男子団体戦 出場 |